Сату ПК - жабу плиталары/жол тақталар пустотные 36 700 Тнг.
Сүзгі
Қазақстан
Таңдалған ел бойынша іздеу
Таңдалған ел бойынша іздеу
  • Павлодар облысы
  • Ақмола облысы
  • Ақтөбе облысы
  • Алматы облысы
  • Атырау облысы
  • Шығыс Қазақстан облысы
  • Абай облысы
  • Жамбыл облысы
  • Батыс Қазақстан облысы
  • Қарағанды ​​облысы
  • Қостанай облысы
  • Қызылорда облысы
  • Маңғыстау облысы
  • Солтүстік Қазақстан облысы
  • Түркістан облысы
  • Жетісу облысы
  • Ұлытау облысы

Сату ПК - жабу плиталары/жол тақталар пустотные

№1249676
Құрылды: 21 шілде 2023
Мекенжай: резника, 24, Қарағанды, Көрсету Картада картада
Размеры: 6000Х1200 
Возврат остатков: Жоқ 
Конструкция: пустотные 
Состояние: новый 
Ассоциация Нурхан реализует со склада в Караганде широкий ассортимент Плит перекрытия многопустотных, в т.ч.:
ПК 24-12-8 (1190*2380*220) m=0,89т. 36700 тенге;
ПК 24-15-8 (1490*2380*220) m=1,15т. 46400 тенге;
ПК 27-12-8 (1190*2680*220) m=1,00т. 42600 тенге;
ПК 27-15-8 (1490*2680*220) m=1,33т. 52200 тенге;
ПК 30-10-8 (990*2980*220) m=0,88т. 45000 тенге;
ПК 30-12-8 (1190*2980*220) m=1,08т. 46400 тенге;
ПК 30-15-8 (1490*2980*220) m=1,40т. 58500 тенге;
ПК 32-12-8 (1190*3180*220) m=1,19т. 50200 тенге;
ПК 32-15-8 (1490*3180*220) m=1,55т. 61800 тенге;
ПК 36-12-8 (1190*3580*220) m=1,28т. 55000 тенге;
ПК 36-15-8 (1490*3580*220) m=1,67т. 70500 тенге;
ПК 39-12-8 (1190*3880*220) m=1,42т. 61800 тенге;
ПК 39-15-8 (1490*3880*220) m=1,88т. 76000 тенге;
ПК 42-12-8 (1190*4180*220) m=1,49т. 61000 тенге;
ПК 42-15-8 (1490*4180*220) m=1,96т. 76400 тенге;
ПК 45-12-8 (1190*4480*220) m=1,67т. 69500 тенге;
ПК 45-15-8 (1490*4480*220) m=2,10т. 84000 тенге;
ПК 48-12-8 (1190*4780*220) m=1,70т. 70500 тенге;
ПК 48-15-8 (1490*4780*220) m=2,25т. 87000 тенге;
ПК 51-12-8 (1190*5080*220) m=1,80т. 77500 тенге;
ПК 51-15-8 (1490*5080*220) m=2,39т. 97500 тенге;
ПК 54-12-8 (1190*5380*220) m=1,90т. 79200 тенге;
ПК 54-15-8 (1490*5380*220) m=2,52т. 99500 тенге;
ПК 57-12-8 (1190*5680*220) m=2,00т. 84000 тенге;
ПК 57-15-8 (1490*5680*220) m=2,66т. 105500 тенге;
ПК 58-12-8 (1190*5780*220) m=2,04т. 85500 тенге;
ПК 58-15-8 (1490*5780*220) m=2,70т. 106600 тенге;
ПК 60-10-8 (990*5980*220) m=1,73т. 90000 тенге;
ПК 60-12-8 (1190*5980*220) m=2,10т. 101000 тенге;
ПК 60-15-8 (1490*5980*220) m=2,80т. 112000 тенге;
ПК 63-10-8 (9 90*6280*220) m=1,83т. 94500 тенге;
ПК 63-12-8 (1190*6280*220) m=2,20т. 104000 тенге;
ПК 63-15-8 (1490*6280*220) m=2,95т. 116500 тенге;
ПК 72-12-8 (1190*7180*220) m=2,53т. 120500 тенге;
ПК 72-15-8 (1490*7180*220) m=3,40т. 145500 тенге.

Наличие сертификата соответствия.
Условия оплаты предоплата по согласованию.
Условия доставки самовывоз из Караганды или доставка до объекта.
№1249676
Құрылды: 21 шілде 2023
Ассоциация Нурхан Караганда
Желіде 10 қазан 11:48
Пікірлер жоқ
Қазір тіркеліңіз немесе кіру пікір қалдыру үшін.
36 700 Тнг.
Бағаңызды ұсыныңыз Кері қоңырау Жазу Контактілер
Ассоциация Нурхан Караганда
Желіде 10 қазан 11:48
Пікірлер жоқ
Сіздің жарнамаңызды көбірек адамдар көргісі келеді ме?
Жарнамаңызды алға жылжытыңыз